Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
---|
Σχόλια: | Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού 2023-2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
1ο Έτος | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||||||||||||||
ΔΕ 3/6 | THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα ΑΜΦ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΤΡ 4/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΤΕ 5/6 | --- | AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες Μαρίνη Χαρίκλεια, Ζάννος Ιωάννης Αίθουσα εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
ΠΕ 6/6 | VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Ζήβας Αντώνης 011 |
|||||||||||||||||||||||||||
ΠΑ 7/6 | --- | --- | Αγγλικά Μωραΐτη Ελένη ΤΠ3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΔΕ 10/6 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | ||||||||||||||||
ΤΡ 11/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΤΕ 12/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΕ 13/6 |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΑ 14/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΔΕ 17/6 | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΤΡ 18/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΤΕ 19/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΕ 20/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
ΠΑ 21/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
2ο Έτος | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||||||||||||||
ΔΕ 3/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ ΤΠ3 |
|||||||||||||||||
ΤΡ 4/6 | TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος ΑΜΦ2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΤΕ 5/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΠΕ 6/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς ΤΠ3 |
--- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΠΑ 7/6 | --- | AVA448 Τοποειδική Παράσταση Μαρίνη Χαρίκλεια Αίθουσα εκδηλώσεων |
--- | --- | AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Κατερέλος Διονύσιος 011 |
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
ΔΕ 10/6 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | ||||||||||||||||
ΤΡ 11/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Δαλιανούδη Ρενάτα |
--- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΤΕ 12/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΕ 13/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΑ 14/6 | --- | VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Εργ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||
ΔΕ 17/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΤΡ 18/6 | TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Παναγόπουλος Μιχαήλ ΤΠ3 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
ΤΕ 19/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
ΠΕ 20/6 | AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης Παναγόπουλος Ιάκωβος ΑΜΦ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
ΠΑ 21/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
3ο Έτος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
ΔΕ 3/6 | --- | --- | --- | --- | --- | VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΡ 4/6 | --- | --- | --- | --- | THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Ονοράτου Νταλίλα, Κατσένου Ρένα 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΕ 5/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Μηλιαρέση Ιωάννα ΤΙΣΤ6 |
|
ΠΕ 6/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 7/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΔΕ 10/6 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
ΤΡ 11/6 | --- | THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Ασλανίδη Μαρία ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΕ 12/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης Δραγώνα Δάφνη ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | --- | --- | |
ΠΕ 13/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 14/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΔΕ 17/6 | --- | --- | --- | AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Παρουσίαση Εργασιών Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΡ 18/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΤΕ 19/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΕ 20/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 21/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |
4ο Έτος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
ΔΕ 3/6 | VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Βλάχος Θεόδωρος 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΡ 4/6 | --- | AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Κομιανός Βασίλης ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΕ 5/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΕ 6/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 7/6 | VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Ζήβας Αντώνης 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΔΕ 10/6 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
ΤΡ 11/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΤΕ 12/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΕ 13/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 14/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΔΕ 17/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Παρουσίαση Εργασιών Κρίγκα Μαρία, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- | |
ΤΡ 18/6 | --- | --- | --- | --- | AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου Παναγόπουλος Ιάκωβος 011 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ΤΕ 19/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΕ 20/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ΠΑ 21/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |